Pełna Oferta » Rośliny wrzosowate
| Nazwa łacinska: | Nazwa polska: | Doniczka w litrach: | Wysokość: | Cena: |
Andromeda polifolia "Blue Lag" ![]() | Modrzewnica zwyczajna | 1,5 | 20-25 | 26 |
Andromeda polifolia "Compacta" ![]() | Modrzewnica | 8 | ||
| Azalia gandawense w odmianach | Azalia gandawska | 3 | 40-50 | 17 |
| Azalia gandawense w odmianach | Azalia gandawska | 3 | 40-50 | 17 |
| Azalia gandawense w odmianach | Azalia gandawska | 15 | 80-120 | 68 |
| Azalia japonica w odmianach | Azalia japońska | 2 | 20-30 | 14 |
| Azalia japonica w odmianach | Azalia japońska | 2 | 20-30 | 14 |
| Azalia japonica w odmianach | Azalia japońska | 2 | 20-30 | 16 |
| Azalia japonica w odmianach | Azalia japońska | 2 | 20-30 | 16 |
| Calluna vulgaris w odmianach | Wrzos zwyczajny | 1 | 4,5 | |
Daboecia cantabrica ![]() | Dabecja kantabryjska | 1 | 20-25 | 15 |
Daboecja cantabrica w odmianach ![]() | Dabecja kantabryjska | 1 | 5 | |
Erica carnea w odmianach ![]() | Wrzosiec czerwony | 1 | 5 | |
Erica carnea w odmianach ![]() | Wrzosiec czerwony | 1 | 5 | |
Erica carnea w odmianach ![]() | Wrzosiec czerwony | 1 | 10 | |
Hebe "Autumn Glory" ![]() | Hebe | 1 | 15-20 | 14 |
Hebe "Emerald Green" ![]() | Hebe | 0,5 | 10 | 5 |
Hebe "Emerald Green" ![]() | Hebe | 0,5 | 10 | 5 |
Hebe "Emerald Green" ![]() | Hebe | 1 | 15 | 12 |
| Hebe "Emerald Green" | Hebe | 2 | 15-20 | 25 |
Hebe addenda "Tricolor" ![]() | Hebe | 1 | 15-20 | 12 |
Hebe addenda "Varigata" ![]() | Hebe | 1 | 25 | 14 |
Hebe w odmianach ![]() | Hebe | 1-1,5 | 15-20 | 10 |
Hebe w odmianach ![]() | Hebe | 1-1,5 | 15-20 | 10 |
Hebe w odmianach ![]() | Hebe | 2 | 20-25 | 25 |
Hebe w odmianach ![]() | Hebe | 2 | 20-25 | 25 |
Leucothoe "Zeblid" ![]() | Kiścień | 1,5 | 25-30 | 23 |
| Leucothoe keiskei "Royal Rubry" | Kiścień | 3 | 30-40 | 35 |
| Pieris japonica "Katsura" | Pieris japoński | 1,5 | 25 | 35 |
Pieris japonica "Little Heath" ![]() | Pieris japoński | 2 | 15-20 | 16 |
Pieris japonica "Little Heath" ![]() | Pieris japoński | 2 | 15-20 | 16 |
| Pieris japonica "Variegata" | Pieris japoński | 2 | 15-20 | 30 |
| Rhododendron catawbiense w odmianach | Różanecznik katawbijski | 15 | 60-100 | 140 |
| Rhododendron catawbiense w odmianach | Różanecznik katawbijski | 5 | 30-40 | 45 |
| Rhododendron catawbiense w odmianach | Różanecznik katawbijski | 20-30 | 60-120 | 240 |
| Rhododendron catawbiense w odmianach | Różanecznik katawbijski | 4 | 30-40 | 22 |
| Rhododendron impeditum w odmianach | Różanecznik gęsty | 2 | 10-20 | 15 |
| Rhododendron ponticum "Variegata" | Różanecznik pontyjski | 5 | 30-40 | 49 |
| Rhododendron ponticum "Variegata" | Różanecznik pontyjski | 7,5 | 40-50 | 74 |
| Rhododendron repens "Bengal" | Różanecznik rozesłany | 3 | 25-35 | 22 |
| Spis kategorii | Podstrona: [1] [2] |
