Pełna Oferta » Drzewa i krzewy iglaste
| Nazwa łacinska: | Nazwa polska: | Doniczka w litrach: | Wysokość: | Cena: |
Abies alba "Pyramidalis" ![]() | Jodła pospolita xyz | 5 | 40-50 | 100 |
Abies alba "Pyramidalis" ![]() | Jodła pospolita | 25 | 150-160 | 380 |
Abies alba "Pyramidalis" ![]() | Jodła pospolita | 25 | 170 | 580 |
Abies amabilis ''Spreading star ![]() | Jodła wonna | 3 | 15-25 | 80 |
| Abies balsamea | Jodła balsamiczna | 4 | 30-35 | 75 |
| Abies cephalonica | Jodła grecka | 5 | 70-80 | 95 |
| Abies cephalonica | Jodła grecka | 15-20 | 120-130 | 590 |
Abies concolor ![]() | Jodła kalifornijska | 3 | 35-45 | 20 |
Abies concolor ![]() | Jodła kalifornijska | 40 | 160-200 | 180 |
Abies concolor ![]() | Jodła kalifornijska | 10 | 80-100 | 68 |
Abies concolor "Archer`s Dwarf" ![]() | Jodła kalifornijska | 7,5 | 70-75 | 110 |
| Abies concolor "Compacta" | Jodła kalifornijska | 12 | 80-100 | 150 |
| Abies concolor "Fagerhult" | Jodła kalifornijska | 10 | 60-90 | 210 |
| Abies concolor "Minima" | Jodła kalifornijska | 25 | Pa:120-130 śr-30-35 | 370 |
| Abies concolor "Piggelmee" | Jodła kalifornijska | 3 | 15-20 | 120 |
Abies concolor "Wintergold" ![]() | Jodła kalifornijska | 3 | 30-50 | 55 |
Abies concolor "Wintergold" ![]() | Jodła kalifornijska | 15-20 | 110-120 | 280 |
Abies koreana ![]() | Jodła koreańska | 3 | 30-40 | 18 |
| Abies koreana | Jodła koreańska | 130 | Pa:140-160 | 1200 |
Abies koreana "Blauer Eskimo" ![]() | Jodła koreańska | 1,5-3 | 15-25 | 90 |
Abies koreana "Blauer Eskimo" ![]() | Jodła koreańska | 10 | Pa:70-90 | 260 |
Abies koreana "Blue Emperor" ![]() | Jodła koreańska | 5 | 30-60 | 120 |
Abies koreana "Blue Emperor" ![]() | Jodła koreańska | 7,5 | 40-50 | 145 |
| Abies koreana "Festival" | Jodła koreańska | 50 | 130-170 | 460 |
| Abies koreana "Golden Glow" | Jodła koreańska | 3 | 25-30 | 120 |
Abies koreana "Green Carpet" ![]() | Jodła koreańska | 3 | 25-30 | 110 |
Abies koreana "Ice Breaker" ![]() | Jodła koreańska | 5 | 30-40 | 210 |
Abies koreana "Ice Breaker" ![]() | Jodła koreańska | 10 | Pa. 110-120 | 240 |
Abies koreana "Ice Breaker" ![]() | Jodła koreańska | 5 | Pa:50 | 110 |
Abies koreana "Ice Breaker" ![]() | Jodła koreańska | 12 | Pa:90 | 200 |
Abies koreana "Luminetta" ![]() | Jodła koreańska | 3 | 30-40 | 70 |
Abies koreana "Luminetta" ![]() | Jodła koreańska | 12 | 60-70 | 220 |
| Abies koreana "Mini" | Jodła koreańska | 3 | 15-25 | 85 |
Abies koreana "Oberon" ![]() | Jodła koreańska | 3 | 20-25 | 115 |
Abies koreana "Silberlocke" ![]() | Jodła koreańska | 3 | 35-45 | 68 |
Abies koreana "Silberperle" ![]() | Jodła koreańska | 10 | Pa:80-90 | 175 |
| Abies koreana "Wellenseind" | Jodła koreańska | 5 | Pa:20 | 100 |
Abies koreana; 1 kula ![]() | Jodła koreańska | 130 | Pa:140-160 | 150 |
Abies lasiocarpa "Arizonica" ![]() | Jodła górska | 5 | 50-60 | 100 |
Abies lasiocarpa "Compacta" ![]() | Jodła górska | 4 | 30-50 | 70 |
| Spis kategorii | Podstrona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] |
